Home : : Tennis Tips
Time | Event | Match | Tip | Result |
---|---|---|---|---|
02:50 | ATP Takasaki Japan | Nakagawa Naoki (JPN) [394] VS Shiraishi Hikaru (JPN) [839] | 1 a set | 2:1 (1:6,6:0,7:5) |
06:40 | WTA Pazardzhik Bulgaria | Hon Priscilla (AUS) [215] VS Yamazaki Ikumi (JPN) [449] | 1 a set | 2:1 (6:1,4:6,6:3) |
07:15 | ATP Chengdu (IX) China | Nishioka Yoshihito (JPN) [46] VS Harris Lloyd (JAR) [162] | 2 a set | 2:0 (7:6,7:6) |
09:00 | WTA Pazardzhik Bulgaria | Seidel Ella (DEU) [802] VS Olyanovskaya Valeriya (RUS) [266] | 2/2 | 0:2 (2:6,1:6) |
09:05 | ATP Pardubice Czech Republic | Delaney Jake (AUS) [714] VS Sorensen Luke (AUS) [1998] | 1/1 | 2:0 (6:1,6:2) |
10:35 | ATP Chengdu (IX) China | Kopriva Vit (CZE) [127] VS Moeller Marvin (DEU) [433] | 1/1 | 2:0 (6:4,7:5) |
11:00 | WTA Guadalajara (X) Mexico | Linette Magda (POL) [27] VS Putintseva Yulia (KAZ) [81] | 1/1 | 2:0 (6:2,6:3) |
11:30 | ATP Pardubice Czech Republic | Friberg Karl (SWE) [392] VS Stewart Hamish (GBR) [844] | 1 a set | 2:0 (7:5,6:3) |
11:45 | ATP Chengdu (IX) China | Dimitrov Grigor (BGR) [20] VS Varillas Juan Pablo (PER) [70] | 1 a set | PP |
11:45 | ATP Chengdu (IX) China | Coppejans Kimmer (BEL) [186] VS McDonald Mackenzie (USA) [39] | 2 all sets | 1:2 (6:4,3:6,2:6) |
12:30 | ATP Sharm El Sheikh XII Egypt | Sanchez Quilez Alejo (ESP) [1958] VS Barreto Sanchez Diego Augusto (ESP) [711] | 2/2 | 2:0 (7:5,6:0) |
12:30 | ATP Pardubice Czech Republic | Michalski Daniel (POL) [276] VS Piraino Gabriele (ITA) [597] | 1 a set | 2:0 (6:1,6:2) |
13:30 | ATP Chengdu (IX) China | Khachanov Karen (RUS) [15] VS Bolt Alex (AUS) [323] | 1 all sets | 2:0 (6:4,6:4) |
16:00 | ATP Chengdu (IX) China | Burruchaga Roman Andres (ARG) [269] VS Comesana Francisco (ARG) [133] | 2 a set | 2:0 (6:3,6:4) |
16:00 | WTA Guadalajara (X) Mexico | Schmiedlova Karolina Anna (SVK) [58] VS Kawa Katarzyna (POL) [246] | 1 | 2:0 (7:5,7:5) |
17:30 | ATP Chengdu (IX) China | Darderi Luciano (ITA) [176] VS Lama Gonzalo (CHL) [424] | 1 a set | 2:0 (6:1,6:3) |
17:30 | ATP Takasaki Japan | Guillen Meza Alvaro (ECU) [385] VS Vilicich Bautista (ARG) [1350] | 1/1 | 2:1 (6:4,3:6,6:4) |
Time | Event | Match | Tip | Result |
---|---|---|---|---|
03:00 | WTA Ningbo (IX) China qualification | Dart Harriet (GBR) [155] VS Ishii Sayaka (JPN)[617] | 1/1 | 2:1 (4:6,6:1,6:3) |
04:00 | WTA Tokyo (Pan Pacific Open) Japan qualification | Saigo Rina (JPN) [353] VS Olmos Giuliana (MEX)[1159] | 1/1 | 0:2 (6:7,3:6) |
04:40 | WTA Pazardzhik Bulgaria | Kuwata Hiroko (JPN) [713] VS Contreras Gomez Fernanda (MEX)[305] | 2 a set | |
05:25 | ATP Guiyang China | Yang Jimmy (DEU) [891] VS Zhao Zhao (CHN)[1958] | 1 | 2:1 (6:3,4:6,6:2) |
05:55 | WTA Ningbo (IX) China qualification | Sakatsume Himeno (JPN) [177] VS Hanatani Nagi (JPN)[488] | 1/1 | 2:0 (6:2,6:0) |
06:00 | WTA Tokyo (Pan Pacific Open) Japan qualification | Hartono Arianne (NLD) [169] VS Gleason Quinn (USA)[662] | 1/1 | 0:2 (3:6,4:6) |
06:00 | WTA Tokyo (Pan Pacific Open) Japan qualification | Marino Rebecca (CAN) [138] VS Feng Shuo (CHN)[930] | 1 all sets | 2:1 (4:6,6:3,7:5) |
07:00 | ATP Chengdu (IX) China | Dimitrov Grigor (BGR) [20] VS Varillas Juan Pablo (PER)[70] | 1 a set | 2:0 (6:3,6:4) |
07:00 | ATP Chengdu (IX) China | Korda Sebastian (USA) [33] VS Muller Alexandre (FRA)[84] | 1/1 | 2:1 (6:1,2:6,6:3) |
07:25 | WTA Ningbo (IX) China qualification | Kawaguchi Natsumi (JPN) [387] VS Schoofs Bibiane (NLD)[922] | 1 a set | 0:2 (4:6,3:6) |
07:30 | WTA Ningbo (IX) China qualification | Hosogi Sakura (JPN) [259] VS Muramatsu Chihiro (JPN)[555] | 1 a set | 2:0 (6:3,7:5) |
08:10 | WTA Tokyo (Pan Pacific Open) Japan qualification | Teichmann Jil Belen (CHE) [141] VS Yang Yidi (CHN)[803] | 1 all sets | 1:0 (6:2,5:1) |
08:15 | WTA Tokyo (Pan Pacific Open) Japan qualification | Bai Zhuoxuan (CHN) [129] VS Yao Xinxin (CHN)[557] | 1 all sets | |
08:15 | WTA Tokyo (Pan Pacific Open) Japan qualification | Hruncakova Viktoria (SVK) [128] VS Lu Jing-Jing (CHN)[1332] | 1 all sets | |
08:50 | ATP Chengdu (IX) China | Sekulic Philip (AUS) [325] VS Musetti Lorenzo (ITA)[18] | 2/2 | 1:2 (6:7,7:6,0:6) |
08:55 | WTA Ningbo (IX) China qualification | Papamichail Despina (GRC) [190] VS Marozava Lidziya (BLR)[1208] | 1 all sets | 2:0 (6:1,6:1) |
09:00 | WTA Guadalajara (X) Mexico | Wang Xiyu (CHN) [88] VS Linette Magda (POL)[27] | 1 a set | 0:2 (0:6,2:6) |
09:10 | WTA Ningbo (IX) China qualification | Hontama Mai (JPN) [143] VS Imamura Saki (JPN)[573] | 1 all sets | 2:0 (6:3,6:3) |
09:15 | ATP Setubal (IX) Portugal | Van Wyk Kris (JAR) [395] VS Duran Tuncay (TUR)[1102] | 1/1 | 2:0 (6:2,6:3) |
09:40 | WTA Tokyo (Pan Pacific Open) Japan qualification | Burrage Jodie Anna (GBR) [91] VS Lu Jia-Jing (CHN)[494] | 1 all sets | 0:0 (5:4) |
10:30 | WTA Tokyo (Pan Pacific Open) Japan qualification | Wang Meiling (CHN) [636] VS Kolodynska Jana (BLR)[222] | 2/2 | 0:1 (1:6,1:2) |
11:00 | WTA Pazardzhik Bulgaria | Martinez Cirez Carlota (ESP) [232] VS Bilardo Federica (ITA)[535] | 1 a set | 1:2 (5:7,6:2,3:6) |
11:00 | ATP Darwin I Australia | Bittoun Kouzmine Constantin (FRA) [570] VS Badenhorst Devin (JAR)[1222] | 1 a set | 2:0 (6:4,7:6) |
11:00 | ATP Setubal (IX) Portugal | Michalski Daniel (POL) [276] VS Arnaboldi Federico (ITA)[581] | 1 a set | 2:1 (2:6,6:4,6:2) |
11:20 | WTA Pazardzhik Bulgaria | Carle Maria Lourdes (ARG) [171] VS Hercog Polona (SVN)[378] | 2 a set | 2:0 (7:5,7:6) |
11:20 | ATP Chengdu (IX) China | Zverev Alexander (DEU) [10] VS Kotov Pavel (RUS)[106] | 1 all sets | 2:1 (7:6,4:6,6:1) |
14:30 | ATP Chengdu (IX) China | Pellegrino Andrea (ITA) [230] VS Ramos-Vinolas Albert (ESP)[97] | 2 a set |
Time | Event | Match | Tip | Result |
---|---|---|---|---|
03:00 | WTA Ningbo (IX) China qualification | Krueger Ashlyn (USA) [73] VS Doi Misaki (JPN)[329] | 1 all sets | |
04:00 | WTA Perth I Australia | Kuwata Hiroko (JPN) [713] VS Lansere Sofya (RUS)[315] | 2 | 0:2 (0:6,1:6) |
04:00 | WTA Tokyo (Pan Pacific Open) Japan qualification | Dart Harriet (GBR) [155] VS Kalashnikova Oksana (GEO)[1573] | 1/1 | |
04:45 | WTA Tokyo (Pan Pacific Open) Japan qualification | Sakatsume Himeno (JPN) [177] VS Kawaguchi Natsumi (JPN)[387] | 1 a set | |
06:30 | WTA Ningbo (IX) China qualification | Friedsam Anna-Lena (DEU) [114] VS Volodko Kateryna (UKR)[253] | 1 | |
06:30 | WTA Ningbo (IX) China qualification | Burrage Jodie Anna (GBR) [91] VS Kolodynska Jana (BLR)[222] | 1 a set | |
07:00 | ATP Chengdu (IX) China | Khachanov Karen (RUS) [15] VS McDonald Mackenzie (USA)[39] | 1 a set | |
07:00 | WTA Tokyo (Pan Pacific Open) Japan qualification | Hontama Mai (JPN) [143] VS Saito Sara (JPN)[448] | 1/1 | |
08:30 | ATP Chengdu (IX) China | Rinderknech Arthur (FRA) [67] VS Musetti Lorenzo (ITA)[18] | 2 a set | |
10:00 | ATP Chengdu (IX) China | Zverev Alexander (DEU) [10] VS Kecmanovic Miomir (SRB)[47] | 1 a set | |
10:00 | ATP Sharm El Sheikh XII Egypt | Forejtek Jonas (CZE) [744] VS Wessels Louis (DEU)[371] | 1 a set | |
10:00 | ATP Braga Portugal qualification | Paris Tom (FRA) [904] VS Poullain Lucas (FRA)[290] | 2/2 | |
10:30 | ATP Chengdu (IX) China | Pellegrino Andrea (ITA) [230] VS Ramos-Vinolas Albert (ESP)[97] | 2 a set | |
11:00 | ATP Chengdu (IX) China | Karatsev Aslan (RUS) [63] VS Norrie Cameron (GBR)[17] | 2 a set | |
11:00 | ATP Braga Portugal qualification | Vale Duarte (PRT) [619] VS Sanchez Izquierdo Nikolas (ESP)[289] | 2 a set | |
11:30 | ATP Chengdu (IX) China | Dimitrov Grigor (BGR) [20] VS O'Connell Christopher (AUS)[53] | 1 a set | |
12:30 | ATP Braga Portugal qualification | Stodder Timo (DEU) [264] VS Fernandes Rodrigo (PRT)[1410] | 1/1 | |
14:00 | ATP Braga Portugal qualification | Squire Henri (DEU) [267] VS Pereira Tiago (PRT)[924] | 1/1 | |
14:00 | ATP Braga Portugal qualification | Domingues Joao (PRT) [661] VS Laaksonen Henri (CHE)[316] | 2 a set | |
14:00 | ATP Braga Portugal qualification | Caruso Salvatore (ITA) [282] VS Kaliyanda Poonacha Niki (IND)[688] | 1 a set | |
14:30 | ATP Braga Portugal qualification | Bellucci Mattia (ITA) [146] VS Vincent Ruggeri Samuel (ITA)[365] | 1 a set | |
15:30 | ATP Braga Portugal qualification | Araujo Pedro (PRT) [939] VS Fonio Giovanni (ITA)[305] | 2/2 | |
15:30 | ATP Braga Portugal qualification | Roca Batalla Oriol (ESP) [270] VS Coelho Fabio (PRT)[1096] | 1 all sets | |
16:00 | ATP Braga Portugal qualification | Silva Frederico Ferreira (PRT) [228] VS Gea Arthur (FRA)[848] | 1 a set | |
17:30 | ATP Braga Portugal qualification | De Loore Joris (BEL) [177] VS Bertrand Robin (FRA)[457] | 1/1 |
Tennis is deemed by our pro tipsters as the best sport to seek value from! Mybetpicks is your best stop for accurate tennis predictions daily. You will see predictions for games on the largest tennis tournaments from round the world today. See the best picked predictions by our AI and experts on WTA, ATP, Australian Open, French Open, Wimbledon and US Open and men’s and women’s tennis tournaments before placing your tennis bets and you are sure to be amazed by our consistency. Also check our expert tips on making accurate picks using our free selections. Also, don’t forget to keep us free and support the experts by subscribing to our comparatively cheap VIP and Platinum VIP plans.
Our picks and selections are based on numbers and statistics, mathematical algorithms and expert analysis. We scour through hundreds of tennis fixtures daily to find value. We present top predictions from ITF, ATP, WTA tournaments. Today and tomorrow, we provide predictions from top tournaments such as WTA Ningbo China qualification, WTA Perth Australia, WTA Tokyo Japan qualification, ATP Chengdu China, ATP Sharm Egypt, ATP Braga Portugal qualification, amongst others. Featuring predictions for top tennis players such as Krueger Ashlyn [73], Friedsam Anna-Lena [114], Burrage Jodie Anna [91], Khachanov Karen [15], McDonald Mackenzie [39], Hontama Mai [143], Rinderknech Arthur [67], Musetti Lorenzo [18], Zverev Alexander [10], Kecmanovic Miomir [47], Ramos-Vinolas Albert [97], Karatsev Aslan [63], Norrie Cameron [17], Dimitrov Grigor [20], O'Connell Christopher [53], Bellucci Mattia [146], and others.
Our tips our divided into several categories these are to be treated as indicators to make your predictions. Tennis correct score predictions could also be inferred from this. The following are explanations of our categories for the home player and same applies for away.
It is advised to watch out for other factors such as motivation, news, injuries, play surface, rank, player country, bookmaker odds etc. We also have a tailored and affordable VIP and Platinum VIP sections where our experts apply strategies to make daily selections for profit.